Pour cette nouvelle saison, nos activités sont tarifées selon le Quotient Familial Caf appelé QF, connu à la date de l’inscription. Pour les personnes n’ayant pas de numéro d’allocataire Caf, le revenu fiscal de référence de l’année précédente sera pris en compte pour obtenir le QF.
    PGE
    Gratuit pour les élèves inscrits en cours individuel de de l’école de musique.
    Tarif A
    Les formations individuelles pour
    adulte 30 min intégrant et les formations musicales du PGE.
    Tarif B
    Les formations individuelles pour
    enfant 30 min et les formations
    musicales du PGE.
    Tarif C
    Les formations instrumentales en collectif 40 min (2 personnes) sauf piano, accordéon et batterie.
    Tarif D
    Découvertes instrumentales
    Tarif E
    Les temps d’éveil et de formations
    collectives (hors PGE) : Batucada et Éveil musique et
    danse.
| Quotient familial | A | B | C | D | E | 
| < 500 | 380 € | 346 € | 226 € | 195 € | 155 € | 
| 500 à 800 | 418 € | 381 € | 249 € | 216 € | 171 € | 
| 801 à 1100 | 465 € | 420 € | 275 € | 245 € | 195 € | 
| 1101 à 1300 | 519 € | 478 € | 310 € | 280 € | 227 € | 
| 1301 à 1600 | 554 € | 509 € | 327 € | 291 € | 239 € | 
| > 1600 | 584 € | 535 € | 345 € | 308 € | 252€ | 
| Quotient familial | A | B | C | D | E | 
| < 500 | 226 € | 195 € | 167€ | 157 € | 113 € | 
| 500 à 800 | 249 € | 216 € | 184 € | 173 € | 125 € | 
| 801 à 1100 | 275 € | 245 € | 205 € | 192 € | 140 € | 
| 1101 à 1300 | 310 € | 280€ | 227 € | 212 € | 156 € | 
| 1301 à 1600 | 327 € | 291 € | 239 € | 214 € | 166 € | 
| > 1600 | 345€ | 308 € | 252 € | 225 € | 175 € | 
| Quotient familial | Journée | Demi-journée | 
| < 500 | 4,50 € | 3,50 € | 
| 500 à 800 | 6,00 € | 5,00 € | 
| 801 à 1100 | 8,50 € | 6,50 € | 
| 1101 à 1300 | 12,00 € | 7,50 € | 
| 1301 à 1600 | 14,50 € | 8,50 € | 
| > 1600 | 15,50 € | 9,00 € | 
Tarif plein du repas au restaurant municipal : + 3,90€